|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| CARICO DI MAX: | 600kg | VELOCITÀ DI MAX: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| CARICO DI MAX DELLA PARTE FRONTALE: | 250KG | modello: | HZZ5251JQJ |
| TIPO DEL TELAIO: | HOWO 6X4 | DIMENSIONE ESTERNA: | 11550X2500X4000 |
| RAGGIO D'AZIONE SOTTO IL PONTE: | 15000mm | ||
| Evidenziare: | piattaforme montate su veicolo di accesso,nell'ambito delle piattaforme di accesso del ponte,veicolo di 15M Platform Bridge Inspection |
||
veicolo di ispezione del ponte di piattaforma di 15m con il telaio di Sinotruk 6X4
Dettagli rapidi:
Modello: HZZ5251JQJ
Nome di prodotto: veicolo di ispezione del ponte di piattaforma di 15m
Modello del telaio: Euro 2 di Styre
Tipo del driver: RHD 6×4
I ponti della strada che portano i passeggeri ed i veicoli sono richiesti un'ispezione di routine ogni anno. Soddisfare queste richieste comprende spesso l'uso di macchinario pesante specializzato, quale un veicolo di ispezione del sottoponte accedere. HZZ5251JQJ è efficiente e leggero, può aiutarvi con i vostri bisogni di ispezione e di manutenzione del ponte.
![]()
Specifiche:
| Categoria | Oggetto | Parametro e dimensione | |
| Telaio | Modello (SINOTRUK Steyr) | ZZ1251N6041W 6×4 RHD | |
| Parametri geometrici | Lunghezza totale di (millimetro) | 11550 | |
| Larghezza totale di (millimetro) | 2500 | ||
| Altezza totale di (millimetro) | 4000 | ||
| Parametri di massa | Massimo incassi la massa (massa compresa di due persone) (chilogrammi) | 24000 | |
| Determinare i parametri | Velocità di viaggio superiore (km/ora) | 90 | |
| Abilità massima del grado (%) | 30 | ||
| Spazio di frenata (su asciutto e perfino sulla strada asfaltata, 30km/h) (m) | ≯10 | ||
| Spazio al suolo minimo (millimetri) | 240 | ||
| Diametro minimo di tornitura (m) | ≯22.5 | ||
| Angolo d'attacco | 20.5º | ||
| Angolo di partenza | 11º | ||
| Gamma di azionamento massima (chilometri) | 600 | ||
| Categoria di parametro | Unità | Valore |
| Funzionamento del carico | Chilogrammo | 600 |
| Gamma di lavoro orizzontale del sottoponte | m. | 0-15 |
| Gamma di lavoro verticale del sottoponte | m. | 0-8.5 |
| Gamma di rotazione in primo luogo di rotazione | 0 | 0º-90º |
| Gamma di rotazione di seconda rotazione | 0 | 0º-180º |
| Altezza massima del muro del suono dell'incrocio | m. | 3,5 |
| Distanza massima dell'incrocio del marciapiede | m. | 2,5 |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Serena Liu
Telefono: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817