|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | HZZ9400TJZP | Dimensioni: | 40 piedi |
|---|---|---|---|
| pneumatico: | 11.00R-20, pneumatico della ferrovia | asse: | BPW |
| Perno di sterzaggio: | 50# JOST | Materiale della struttura: | Acciaio al carbonio (Q345) |
| Sistema di frenatura: | Sistema di frenatura doppio | Dimensione esterna (millimetri): | 12391x2480x1585 |
| Base di ruota (millimetri): | 7070+1350+1350 | Peso di veccia (chilogrammi): | 8000 |
| Carico utile (chilogrammi): | 32000 | Peso totale (chilogrammi): | 40000 |
| Numero della piastrina di acciaio per molle: | 8/8/8 | ||
| Evidenziare: | container semi trailer,semi trailer truck |
||
Spec. di base per il rimorchio del contenitore:
carico utile 1.Total: 35000kg
2.Axles: Parte posteriore 3 FUWA
tipo 3.Trailer: Semirimorchio scheletrico del contenitore
Spec. di base per i telai scheletrici del rimorchio del contenitore dell'acciaio al carbonio di 40ft (assi della parte posteriore 3 FUWA):
1. Carico utile totale: 35000kg
2. Assi: FUWA o BPW
3. Materiale del telaio: Acciaio al carbonio
4. Sistema dell'ABS: Con il sistema dell'ABS
5. Gamba di atterraggio: JOST o KIC
6. Tipo del rimorchio: Semirimorchio scheletrico del contenitore
7. Spec. del telaio: Può caricare uno o due contenitore di norma o il contenitore del carro armato
I parametri tecnici standard del semirimorchio del trasporto in container del carro armato di 40ft:
Scopo di questo rimorchio
Ciò è il semirimorchio speciale per i CONTENITORI del CARRO ARMATO. (con tipo a base piatta ed il tipo dello scheletro)
Vantaggi
Affidabile, lunga vita e caratteristiche facili di manutenzione. Inoltre, in conformità con le norme marittime internazionali,
con la luce del auto-peso.
Altri
Abbiamo prodotto il semirimorchio del contenitore del carro armato conformemente alla progettazione standard cinese.
Specialfication del semirimorchio del contenitore
| Prodotto | Tipo a base piatta | Tipo di scheletro | Tipo di scheletro |
| Modello | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ |
| Dimensione | 40 piedi | 40 piedi | 20 piedi |
| Tiro |
11.00R-20, Pneumatico della ferrovia |
11.00R-20, Pneumatico della ferrovia |
11.00-20, Pneumatico di nylon |
| Asse | BPW | BPW |
FUWA (marca cinese) |
| Perno di sterzaggio | 50# JOST | 50# JOST | 50#JOST |
| Gamba di atterraggio | KIC | KIC | KIC |
| Materiale della pagina | Acciaio al carbonio (Q345) | Acciaio al carbonio (Q345) | Acciaio al carbonio (Q345) |
| Serratura del contenitore | 12 pezzi | 12 pezzi | 4 pezzi |
| Supporto di Tiro | 2 pezzi | 2 pezzi | 1 pezzo |
| Cassetta portautensili | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo |
| Sistema di frenatura | Sistema di frenatura doppio | Sistema di frenatura doppio | Sistema di frenatura doppio |
| Dimensione esterna (millimetri) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 |
| Base di ruota (millimetro) | 7070+1350+1350 | 7070+1350+1350 | 4250+1350 |
| Peso di veccia (chilogrammi) | 8000 | 6920 | 4250 |
| Carico utile (chilogrammo) | 32000 | 33080 | 24000 |
| Peso totale (chilogrammi) | 40000 | 40000 | 28250 |
| Numero della piastrina di acciaio per molle | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 |
| Numero degli assi | 3 | 3 | 2 |
| Numero del pneumatico | 12 | 12 | 8 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Serena Liu
Telefono: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817