|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| CARICO DI MAX: | 600kg | VELOCITÀ DI MAX: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| CARICO DI MAX DELLA PARTE FRONTALE: | 250KG | modello: | HZZ5251JQJ22 |
| TIPO DEL TELAIO: | HOWO 6X4 | DIMENSIONE ESTERNA: | 11550X2500X4000 |
| RAGGIO D'AZIONE SOTTO IL PONTE: | 15000mm | ||
| Evidenziare: | piattaforme montate su veicolo di accesso,Camion di ispezione del ponte,Camion leggero dello Snooper del ponte |
||
veicolo di ispezione del ponte di piattaforma di 15m con il telaio di Sinotruk 6X4
Dettagli rapidi:
![]()
Modello: HZZ5251JQJ
Nome di prodotto: veicolo di ispezione del ponte di piattaforma di 15m
Modello del telaio: Euro 2 di Styre
Tipo del driver: RHD 6×4
I ponti della strada che portano i passeggeri ed i veicoli sono richiesti un'ispezione di routine ogni anno. Soddisfare queste richieste comprende spesso l'uso di macchinario pesante specializzato, quale un veicolo di ispezione del sottoponte accedere. HZZ5251JQJ è efficiente e leggero, può aiutarvi con i vostri bisogni di ispezione e di manutenzione del ponte.
Specifiche:
| TIPO | HZZ5251JQJ |
| NOME | veicolo di ispezione del ponte di piattaforma di 15m |
| TIPO DEL TELAIO | EURO 2 di Styre |
| MASSACHUSSETS TOTALE | 000KG |
| DIMENSIONE ESTERNA | 12565X2500X4000 |
| VELOCITÀ DI MAX | 85KM/H |
|
PARTE DI SELF-WALK |
Servo sistema proporzionale elettroidraulico |
| RAGGIO D'AZIONE SOTTO IL PONTE (TOTALE) | Trasmissione idrostatica di Machanical |
| RAGGIO D'AZIONE SOTTO IL PONTE (EFFICACE) | 21000mm |
| CARICO DI MAX | 600KG |
| CARICO DI MAX DELLA PARTE FRONTALE | 250KG |
| RAGGIO D'AZIONE VERTICALE SOTTO IL PONTE | 6800mm |
| PRIMA PORTATA DI ROTAZIONE | 0~90° |
| SECONDA PORTATA DI ROTAZIONE | 0~180° |
| Compensatore | 3.5T, 5T compensatore mobile, compensatore fisso |
| Raggio d'azione per il compensatore movble | 950MM |
| Più stabile supplementare per il asse posteriore | Cilindro dell'olio |
| SISTEMA DI CONTROLLO | Metallico/radio/manuale |
| POTERE DELLA RISERVA | Generatore degli Stati Uniti kohler |
| Categoria di parametro | Unità | Valore |
| Funzionamento del carico | Chilogrammo | 600 |
| Gamma di lavoro orizzontale del sottoponte | m. | 0-15 |
| Gamma di lavoro verticale del sottoponte | m. | 0-8.5 |
| Gamma di rotazione in primo luogo di rotazione | 0 | 0º-90º |
| Gamma di rotazione di seconda rotazione | 0 | 0º-180º |
| Altezza massima del muro del suono dell'incrocio | m. | 3,5 |
| Distanza massima dell'incrocio del marciapiede | m. | 2,5 |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Serena Liu
Telefono: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817